Egyvideó: érdekes, értelmes, érthető beszélgetések a világról
|
Ezen a lapon találod az Egyvideó beszélgetés-sorozathoz kapcsolódó anyagokat, itt jobbra hasznos linkeket, a lenti táblázatban pedig a felvételeket. |
Hasznos linkek:● A felvételek szervezési táblázata |
 
| ID | Cím + dátum | Videó linkek | Tartalom | Egyvilág link (Többnyire a könyv egyik kapcsolódó témája) |
| 78 | Aktuál, 2026. április /2 (2026. 04. 24.) | Videó | A Fidesz és a választások. Meddig lesz a Tisza egységes? Orbán és a Fidesz jövője. Van-e visszaút? Ki mindenki szív még most a Fideszen kívül? A NER, a régi ellenzék, sportolók, kormánymédia-munkások, stb… Demokrácia volt-e az Orbán-rendszer? A Tisza és a választások. Magyar Péter alkalmassága. Vezetési típusok és szituációk. Az elnök emberei, tanácsadók, testületek. Magyar Péter közmédiás kirohanásai. A Tisza programja (+ némi iráni háború). Nemzetközi konzekvenciák, 2026, mint egy mini 56. | Demokrácia és diktatúra |
| 77 | A kultúra és az ember – 2. rész: A kultúra jelentősége (2026. 03. 17.) | Videó Összes rész | Kultúra és az egyén, kultúra és a nemzet. A kultúra, mentalitás átható volta. Evolúció és kultúra. Nemiség és kultúra: a férfi-nő viszony, homoszexualitás, normalitás. Kisebbségi kultúrák: asszimiláció, integráció, kultúra és felzárkózás. A kultúra, mint gondok forrása. Kultúrkincs, kulturális sokszínűség. | A kultúra és az ember |
| * 20 | Hol rontotta el a Fidesz? (2026. 04. 06.) | Videó | A 2026-os választási vereségük előtt szedtem ezt össze, két tekintetben is: egyrészt, hogy az országnak, másrészt, hogy saját maguknak mikkel ártottak a leginkább. | Egyvilág link |
| 76 | Aktuál, 2026. április /1 (2026. 04. 03.) | Videó | Hol rontotta el a Fidesz az országnak? Orbán hatalmi céljai, a nép megosztása, a demokrácia aláásása, az állami korrupció, a néphülyítés és az ország szövetségeseinek elidegenítése. Pozitívumok. Hol rontotta el a Fidesz saját magának? Túlzott hatalomvágy, nyílt korrupció, felesleges ellenségek és az új ellenzék, amivel nem tudtak mit kezdeni. | Demokrácia és diktatúra |
| 75 | Demokrácia és diktatúra – 1. rész: A demokrácia jelentése (2026. 02. 12.) | Videó Összes rész | Elképzelések a demokráciáról. A demokrácia, mint ideál, illetve a funkciók alapján történő meghatározás. A demokrácia kritériumai, mérése. Nép-uralom: Mi a nép? Mi az uralom? Uralom vs. hatalom. Döntési szintek, a szubszidiaritás elve, és hogy a különböző szinteken különböző eljárások tudnak hatékonyan működni. A közjó ideálja – és az azt biztosító gyakorlati intézményrendszer. Demokrácia és köztársaság. | Demokrácia és diktatúra |
| 74 | Aktuál, 2026. február (2026. 02. 26.) | Videó | Az ukrán háború a negyedik évfordulón: Miért van ez az egész? A háború és a magyar választások. Az ukránok és oroszok helyzete: ember, pénz, drónok. Putyin, Trump és a háború. Kilátások | Politikai konfliktusok |
| 73 | Aktuál, 2026. január (2026. 01. 16.) | Videó | A választási osztogatás: nyugdíjemelés, árrés-stop, az anyák SZJA mentessége, stb... Az ország pénzügyi helyzete. (Hitelfelvétel, magas hiány, majdnem bóvli, a nem létező amerikai pénzügyi pajzs.) Mit fog csinálni a Tisza a népjóléti intézkedésekkel? A Tisza állítólagos gazdasági programja. A Fidesz petíciója. | Érdekek |
| 72 | A kultúra és az ember – 1. rész: A kultúra mibenléte (2025. 12. 12.) | Videó Összes rész | A kultúra szűkebb és tágabb jelentése. Csoportok és kultúra: szubkultúrák, a nemzeti kultúra, még nagyobb kulturális egységek. A kultúrák térben való elhelyezkedése, egymás mellet élése és keveredése. Kultúrák az időben: fennmaradásuk, változásuk. | A kultúra és az ember |
| 71 | Aktuál, 2025. november (2025. 11. 28.) | Videó | A hazai gazdasági helyzet: stagnálás, államkassza, növekvő bérek, erős forint. | Gazdaságpolitika, makroökonómia |
| 70 | Aktuál, 2025. október (2025. 10. 30.) | Videó | Október 23., 2025: Vonulások, beszédek; A tiszások elszólásai és a Fidesz, ahogy kihasználja ezeket; A Fidesz taktikája: az alapvető ösztönökre hatni: a háború és az adóemelés réme; Ki nyer ma: melyik meneten voltak többen? | Nemzet |
1 / 10. lapElső lap          –10 lap          Előző lap          Következő lap          +10 lap          Utolsó lap